Czytelnictwo uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu

 

Ludzie czytający książki żyją dłużej

 

wrzesień 2017 r. - czerwiec 2018 r.

 

 

Lp. Klasa Ilość przeczytanych książek Ilość książek przypadających na 1 ucznia Zajmowane miejsce
1. I TA 69 2,2 XVI
2. I TB 84 3,7 XIV
3. I TC 40 1,5 XVIII
4. I TD 201 8,7 VII
5.  I TE 47 1,6 XVII
6. II TA 111 4,1 XII
7. II TB 166 5,5 X
8. II TC 122 5,5 X
9. II TD 261 9,4
10. II TE 173 6,0 IX
11. III TA 89 4,0 XIII
12. III TB 155 6,0 IX
13. III TC 261 9,3 VI
14. III TD 69 2,9 XV
15. III TE 374 15,6 III
16. IV TA 132 4,9 XI
17. IV TB 497 19,1 II
18. IV TC 534 22,3 I
19. IV TD 195 7,5 VIII
20. 3-4 LOD 8 0,3 XIX
21. 5-6 LOD 114 9,5 IV
branżowa szkoła I stopnia
1. I a 222 7,2 II
2. I b 26 1,1 VIII
3. I c 42 1,4 VII
zasadnicza szkoła zawodowa
5. II a 26 1,0 IX
6. II b 455 15,2 I
7. II c 68 3,1 III
8. II d 45 2,0 VI
9. III a 83 2,6 V
10. III b 85 2,8 IV
11. III c 10 0,3 X