"Kto czyta książki, żyje podwójnie"
Umberto Eco

 

 

Lp

Klasa

Ilość uczniów

Liczba przeczytanych książek

Ilość książek przypadających na 1 ucznia

Zajmowane miejsce

1 I TA 32 65 2,0 XXVI
2 I TB 18 182 10,1 V
3 I TC 30 111 3,7 XXIII
4 I TD 28 207 7,4 XII
5 I TE 26 234 9,0 IX
6 II TA 19 105 5,5 XVII
7 II TB 23 163 7,1 XIV
8 II TC 26 108 4,2 XXI
9 II TD 27 141 5,2 XVIII
10 II TE 25 111 4,4 XX
11 III TEa 20 130 6,5 XV
12 III THa 23 87 3,8 XXII
13 III TE 25 200 8,0 X
14 III TI 24 69 2,9 XXV
15 III TL 26 237 9,1 VIII
16 III TM 15 144 9,6 VI
17 IV TEa 19 136 7,2 XIII
18 IV TEb 19 194 10,2 IV
19 IV THa 19 124 6,5 XV
20 IV THb 19 284 14,9 III
21 IV TI 28 89 3,2 XXIV
22 IV TLa 14 252 18,0 II
23 IV TLb 20 371 18,6 I
24 IV TM 17 85 5,0 XIX
25 I LP 29 175 6,0 XVI
26 II LP 26 194 7,5 XI
27 III LP 26 240 9,2 VII
zasadnicza szkoła zawodowa
1 I a 26 102 3,9 III
2 I b 30 62 2,1 V
3 I c 27 64 2,4 IV
4 I d 23 39 1,7 VII
5 I e 28 27 1,0 X
6 I f 30 0 0,0 XIII
7 I g 27 0 0,0 XIII
8 II a 28 177 6,3 II
9 II b 26 53 2,0 VI
10 II c 28 32 1,1 IX
11 II d 27 201 7,4 I
12 II e 28 34 1,2 VIII
13 II f 26 12 0,5 XII
14 II g 28 21 0,8 IX





 

G R A T U L U J E M Y

Uczniom klas naszej szkoły, którzy zajęli najwyższe miejsca, wytrwale i systematycznie korzystali z księgozbioru biblioteki szkolnej GRATULUJEMY. Absolwentom życzymy udanego startu w dorosłe życie, a uczniom pięknych wakacji, wypoczynku, dużo wrażeń, poznania ciekawych ludzi oraz powrotu do szkoły w pełni sił - nauczyciele - bibliotekarze ZSZ w Gostyniu.