"Ten jest najszczęśliwszy z ludzi,
któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi."
Jan Kasprowicz



Lp

Klasa

Ilość uczniów

Liczba przeczytanych książek

Ilość książek przypadających na 1 ucznia

Zajmowane miejsce

1 I TA 28 32 1,1 XXI
2 I TB 25 170 6,8 XI
3 I TC 26 81 3,1 XX
4 I TD 24 182 7,6 X
5 I TE 28 128 4,6 XVIII
6 II TA 19 129 6,8 XI
7 II TB 18 99 5,5 XVI
8 II TC 23 204 8,9 VIX
9 II TD 29 306 10,6 V
10 II TE 27 153 5,7 XV
11 III TA 17 116 6,8 XI
12 III TB 20 180 9,0 VIII
13 III TC 26 152 5,8 XIV
14 III TD 27 102 3,8 XIX
15 III TE 27 144 5,3 XVII
16 IV TM 15 140 9,3 VI
17 IV HA 22 200 9,1 VII
18 IV TEA 19 171 9,0 VIII
19 IV TE 21 267 12,7 III
20 IV TI 24 265 11,0 IV
21 IV TL 25 458 18,3 I
22 I LP 28 179 6,4 XIII
23 II LP 27 175 6,5 XII
24 III LP 25 401 16,0 II
zasadnicza szkoła zawodowa
1 I a 28 107 3,8 VII
2 I b 24 58 2,4 IX
3 I c 29 56 1,9 XII
4 I d 28 33 1,2 XIII
5 I e 31 67 2,2 X
6 I f 31 61 2,0 XI
7 II a 24 127 5,3 III
8 II b 30 247 8,2 I
9 II c 23 100 4,3 V
10 II d 22 104 4,7 IV
11 II e 25 169 6,8 II
12 II f 26 104 4,0 VI
13 II g 27 77 2,9 VIII

 

 




 

G R A T U L U J E M Y

Wszystkim uczniom życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Obyście w nowym roku szkolnym wrócili z nowym zapasem sił i gotowością do spełniania marzeń i planów.

Nauczyciele bibliotekarze ZSZ w Gostyniu