"Ktoś, kto lubi czytać, nie może być zły"
Małgorzata Musierowicz

 

wrzesień 2012 r. - czerwiec 2013 r.

Lp

Klasa

Ilość uczniów

Liczba przeczytanych książek

Ilość książek przypadających na 1 ucznia

Zajmowane miejsce

1 I TA

31

190 6,1 XI
2 I TB 30 71 2,4 XVIII
3 I TC 31 48 1,5 XIX
4 I TD 28 247 8,8 VI
5 I TE 30 86 2,9 XVII
6 II TA 25 115 4,6 XIV
7 II TB 22 117 5,3 XII
8 II TC 31 194 6,3 X
9 III TA 22 74 3,4 XVI
10 III TB 21 110 5,2 XIII
11 III TC 21 140 5,7 IX
12 III TD 15 191 12,7 V
13 III TE 20 89 4,5 XV
14 IV TA 17 128 7,5 VIII
15 IV TB 18 397 22,1 II
16 IV TC 23 671 29,2 I
17 IV TD 26 202 7,8 VII
18 IV TE 25 195 7,8 VII
19 II LP 14 235 16,8 IV
20 III LP 23 407 17,7 III
zasadnicza szkoła zawodowa
1 I a 34 30 0,9 VI
2 I b 33 32 1,0 V
3 I c 34 19 0,6 VII
4 I d 33 9 0,3 VIII
5 II a 24 347 14,5 I
6 II b 25 143 5,7 II
7 II c 29 36 1,2 IV
8 II d 31 27 0,9 VI
9 II e 28 141 5,0 III