Czytelnictwo uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

 

 

"Moim  zdaniem  książka  powinna  być
niczym  ziarno,  które  sieje  autor,  
a  czytelnik 
wyhodowuje  z  niej  kwiat".

Truman Capote
(amerykański pisarz uważany za
ojca literatury non-fiction)

 

 

2022/2023

wrzesień - czerwiec

 

Lp. Klasa Ilość przeczytanych
książek

Ilość książek przypadających
na 1 ucznia

Zajmowane miejsce
1. I TA 76 2,9 XVIII
2. I TB 138 4,6 XII
3. I TC 95 3,7 XV
4. I TD 110 4,2 XIII
5. I TE 30 0,9 XXII
6. I TF 131 6,6 IX
7. I TG 58 2,5 XIX
8. II TA 8 0,3 XXIII
9. II TB 23 0,9 XXII
10. II TC 237 13,9 IV
11. II TD 274 9,4 V
12. II TE 78 3,9 XIV
13. III TA 117 5,3 XI
14. III TB 25 1,1 XXI
15. III TC 383 14,2 III
16. III TD 243 8,7 VI
17. III TE 80 3,2 XVII
18. IV TA 80 3,2 XVII
19. IV TAP 62 2,2 XX
20. IV TB 274 9,4 V
21. IV TBP 189 7,3 VIII
22. IV TC 226 8,4 VII
23. IV TCP 35 2,2 XX
24. IV TD 413 17,2 II
25. IV TDP 60 3,5 XVI
26. IV TE 328 18,2 I
27. IV TEP 142 5,7 X
branżowa szkoła I stopnia
1. I A 46 1,5 VII
2. I B 15 0,5 X
3. I C 89 3,0 V
4. I D 77 2,4 VI
5. I E 31 1,0 IX
6. II A 140 4,8 IV
7. II B 219 9,1 III
8. II C 29 1,1 VIII
9. III A 382 15,3 I
10. III B 1 0,0 XI
11. III C 231 10,0 II